Извјештај са школског такмичења из математике у школској 2023/2024. години
Дана 15.02.2024. године одржано је школско такмичење из математике у просторијама Школе, са почетком у 17:00 часова.
Према Календару такмичења за школску 2023/2024. годину, такмичење из математике је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
Такмичарске задатке припремили су наставници Стручног актива математике и физике. Ученици VII, VIII и IX разреда су имали по пет задатака за израду. Сваки тачно ријешен и коректно образложен задатак вреднован је са 20 бодова, а максималан број бодова износио је 100 .
На школском такмичењу из математике учествовало је укупно 20 ученика:
- 9 ученика VII разреда
- 6 ученика VIII разреда
- 5 ученика IX разреда
Ученици су на располагању имали 90 минута за израду задатака.
Радове су надгледали наставници математике: Милица Марић, Илија Чанчар и Блашко Трифковић.
Постигнути су сљедећи резултати:
VII разред
РАНГ ЛИСТА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ | ||||
Ранг | Име и презиме | Одјељење | Наставник | |
1. | Миња Мргуд | VII1 | Илија Чанчар | |
2. | Стефан Пљеваљчић | VII1 | Илија Чанчар | |
3. | Елена Лаловић | VII3 | Илија Чанчар | |
4. | Луција Беговић | VII3 | Илија Чанчар | |
5. | Даница Ивановић | VII2 | Илија Чанчар | |
6. | Павле Радић | VII3 | Илија Чанчар | |
6. | Лазар Калајџић | VII2 | Илија Чанчар | |
7. | Наталија Кебара | VII3 | Илија Чанчар | |
8. | Андрија Калајџић | VII3 | Илија Чанчар |
VIII разред
РАНГ ЛИСТА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ | ||||
Ранг | Име и презиме | Одјељење | Наставник | |
1. | Аница Милетић | VIII4 | Илија Чанчар | |
2. | Јована Радовић | VIII3 | Блашко Трифковић | |
3. | Вукашин Паприца | VIII3 | Блашко Трифковић | |
4. | Новак Радовић | VIII1 | Илија Чанчар | |
5. | Ирина Сорак | VIII1 | Илија Чанчар | |
6. | Патар Машић | VIII3 | Блашко Трифковић |
IX разред
РАНГ ЛИСТА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ | ||||
ранг | Име и презиме | Одјељење | Наставник | |
1. | Елена Цицмил | IX2 | Милица Марић | |
2. | Милица Радовић | IX2 | Милица Марић | |
3. | Марија Фундуп | IX1 | Милица Марић | |
4. | Лана Матовић | IX3 | Милица Марић | |
5. | Ђорђе Добриловић | IX2 | Милица Марић |
Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.