Извјештај са школског такмичења из математике у шк.2020/21.години
Извјештај са школског такмичења из математике
у школској 2020/21. години
Дана 01.03.2021. године одржано је школско такмичење из математике у просторијама школе, са почетком у 13:00 часова.
Према Календару такмичења за школску 2020/21. годину, такмичење из математике је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
Такмичарске задатке је припремио Стручни актив наставника математике и физике. Ученици су имали по четири задатка за израду. Сваки тачно ријешен и коректно образложен задатак вреднован је са 25 бодова за VII и VIII разред, и по 20 бодова за IX разред.
На школском такмичењу из математике учествовалa су укупно 22 ученика:
- 10 ученика VII разреда
- 4 ученика VIII разреда
- 8 ученика IX разреда
Ученици су на располагању имали 90 минута за израду задатака.
Радове су надгледали наставници математике: Милица Марић, Илија Чанчар и Свјетлана Гаговић.
Постигнути су сљедећи резултати:
VII разред
РАНГ ЛИСТА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ | |||
ранг | име и презиме ученика | разред | бодови |
1. | Марко Пејовић | VII2 | 50/100 |
2. | Надежда Добриловић | VII1 | 45/100 |
3. | Александар Јокнић | VII2 | 42/100 |
4. | Лана Милетић | VII1 | 37/100 |
5. | Милан Рађен | VII3 | 30/100 |
6. | Новак Живановић | VII3 | 27/100 |
6. | Сашка Митрић | VII3 | 27/100 |
6. | Дејан Видојевић | VII3 | 27/100 |
7. | Милан Павловић | VII2 | 13/100 |
8. | Алекса Владичић | VII1 | 5/100 |
VIII разред
РАНГ ЛИСТА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ | |||
ранг | име и презиме ученика | разред | бодови |
1. | Миша Доброта | VIII3 | 100/100 |
2. | Саша Ковачевић | VIII3 | 80/100 |
3. | Дафина Дојчиновски | VIII4 | 75/100 |
4. | Доротеја Костовић | VIII1 | 52/100 |
IX разред
РАНГ ЛИСТА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ | |||
ранг | име и презиме ученика | разред | бодови |
1. | Божица Вуковић | IX2 | 61/80 |
2. | Софија Беговић | IX1 | 40/80 |
3. | Нина Филиповић | IX2 | 33/80 |
4. | Миљана Пејовић | IX3 | 28/80 |
5. | Павле Ивановић | IX3 | 25/80 |
5. | Јована Зечевић | IX1 | 25/80 |
6. | Огњен Пљеваљчић | IX2 | 17/80 |
7. | Вељко Вујичић | IX2 | 12/80 |
Комисија:
- Милица Марић
- Илија Чанчар
- Свјетлана Гаговић
Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.