
Извјештај са школског такмичења из математике у шк.2018/2019.години
ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча
Извјештај са школског такмичења из математике
у школској 2018/2019. години
Дана 31.01.2019. године одржано је школско такмичење из математике у просторијама Школе, са почетком у 17:00 часова.
Према Календару такмичења за школску 2018/19. годину, такмичење је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
Такмичарске задатке је припремио Стручни актив наставника математике и физике, а максималан број бодова за VII и IX разред износио је 100, док је за VIII разред износио 80.
На школском такмичењу из математике учествовало је укупно 27 ученика:
- 10 ученика VII разреда
- 10 ученика VIII разреда и
- 7 ученика IX разреда.
Ученици су на располагању имали 90 минута за израду радова. Радове су надгледали наставници математике: Милица Марић, Илија Чанчар и Блашко Трифковић.
Постигнути су сљедећи резултати:
VII разред
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА VII РАЗРЕД |
||||
Ранг | Презиме и име ученика | Разред | Предметни наставник | бодови |
1. | Лучић Ана | VII1 | Илија Чанчар | 39 |
2. | Беговић Софија | VII1 | Илија Чанчар | 36 |
3. | Филиповић Нина | VII2 | Илија Чанчар | 32 |
4. | Радовић Јелена | VII4 | Блашко Трифковић | 30 |
5. | Вуковић Божица | VII2 | Илија Чанчар | 29 |
6. | Вујичић Вељко | VII2 | Илија Чанчар | 27 |
6. | Пејовић Миљана | VII3 | Илија Чанчар | 27 |
7. | Зечевић Јована | VII1 | Илија Чанчар | 26 |
8. | Ивановић Павле | VII3 | Илија Чанчар | 10 |
9. | Павловић Аница | VII4 | Блашко Трифковић | 5 |
VIII разред
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА VIII РАЗРЕД |
||||
Ранг | Презиме и име ученика | Разред | Предметни наставник | бодови |
1. | Станковић Растко | VIII3 | Милица Марић | 45 |
2. | Давидовић Настасија | VIII2 | Милица Марић | 15 |
3. | Пљеваљчић Михајло | VIII3 | Милица Марић | 7 |
3. | Ивановић Ана Марија | VIII3 | Милица Марић | 7 |
4. | Станић Милан | VIII4 | Блашко Трифковић | 5 |
4. | Цицмил Матија | VIII2 | Милица Марић | 5 |
4. | Дракул Михајло | VIII2 | Милица Марић | 5 |
4. | Машић Јелена | VIII3 | Милица Марић | 5 |
4. | Вуковић Филип | VIII1 | Милица Марић | 5 |
4. | Пухало Ана | VIII3 | Милица Марић | 5 |
IX разред
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА IX РАЗРЕД |
||||
Ранг | Презиме и име ученика | Разред | Предметни наставник | бодови |
1. | Радовић Јована | IX2 | Милица Марић | 61 |
2. | Ковачевић Милица | IX2 | Милица Марић | 52 |
3. | Станковић Павле | IX1 | Илија Чанчар | 27 |
4. | Милетић Лука | IX1 | Илија Чанчар | 10 |
5. | Пиповић Александар | IX3 | Милица Марић | 9 |
6. | Вуковић Ана | IX4 | Јованче Машић | 8 |
7. | Вуковић Валентина | IX4 | Јованче Машић | 5 |
Комисија:
- Милица Марић
- Блашко Трифковић
- Илија Чанчар
Извјештај сачинила,
Александра Радић, педагог
Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.