4. марта 2019.
Извјештај са школског такмичења из физике у школској 2018/2019. години
Дана 01.3.2019. године одржано је школско такмичење из физике у просторијама Школе, са почетком у 13:15 часова.
Према Календару такмичења за школску 2018/19. годину, такмичење је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
Такмичарске задатке је припремио Стручни актив наставника математике и физике, а максималан број бодова износио је 100.
На школском такмичењу из физике учествовало је укупно 12 ученика:
- 5 ученика VII разреда
- 4 ученика VIII разреда и
- 3 ученика IX разреда.
Ученици су на располагању имали90минута за израду радова.
Постигнути су сљедећи резултати:
VII разред
Ранг | Име и презиме ученика | Разред | Предметни наставник | бодови |
1. | Нина Филиповић | VII2 | Стојан Ковач | 85 |
2. | Јована Зечевић | VII1 | Стојан Ковач | 65 |
3. | Ана Лучић | VII1 | Стојан Ковач | 60 |
4. | Божица Вуковић | VII2 | Стојан Ковач | 55 |
5. | Софија Беговић | VII1 | Стојан Ковач | 45 |
VIII разред
Ранг | Име и презиме ученика | Разред | Предметни наставник | бодови |
1. | Растко Станковић | VIII3 | Стојан Ковач | 70 |
2. | Михајло Пљеваљчић | VIII3 | Стојан Ковач | 55 |
3. | Ана Марија Ивановић | VIII3 | Стојан Ковач | 45 |
4. | Филип Вуковић | VIII1 | Стојан Ковач | 40 |
IX разред
Ранг | Име и презиме ученика | Разред | Предметни наставник | бодови |
1. | Павле Станковић | IX1 | Стојан Ковач | 75 |
2. | Александар Пиповић | IX3 | Стојан Ковач | 60 |
3. | Лука Милетић | IX1 | Стојан Ковач | 50 |
Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.