Извјештај са општинског такмичења из математике у школској 2021/2022. години
Дана 19.02.2022. године одржано је општинско такмичење из математике у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, са почетком у 10:00 часова.
Према Календару такмичења за школску 2021/22. годину, такмичење је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
На општинском такмичењу из математике учествовало је укупно 18 ученика из двије школе, и то: 9 ученика ЈУ ОШ „Свети Сава“ (4 ученика VII разреда, 3 ученика VIII разреда и 2 ученика IX разреда) и 9 ученика ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ (3 ученика VII разреда, 3 ученика VIII разреда и 3 ученика IX разреда).
Списак чланова Комисије за прегледање радова, шифровање и жалбе:
- Илија Чанчар, наставник математике, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча
- Сандра Вујичић, наставник математике, ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча
- Свјетлана Гаговић, наставник математике, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча
- Милана Михајловић, наставник математике и физике, ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча
- Милица Марић, наставник математике, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча
Постигнути су сљедећи резултати:
VII разред
ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ | |||||||||
VII разред | |||||||||
Ранг | Име и презиме | Назив школе | Наставник | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Укупно бодова |
зад. | зад. | зад. | зад. | зад. | |||||
1. | Елена Цицмил | ЈУ ОШ “Свети Сава” | Милица Марић | 16 | 7 | 20 | 0 | 20 | 63 |
2. | Павле Грујичић | ЈУ ОШ “Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 8 | 4 | 15 | 0 | 5 | 32 |
2. | Никола Ђуковић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Милана Михајловић | 20 | 0 | 2 | 0 | 10 | 32 |
3. | Ђорђе Добриловић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Милица Марић | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4. | Божица Живановић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
5. | Доротеја Савић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Милица Марић | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
6. | Лазар Поповић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Милица Марић | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
VIII разред
ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ | |||||||||
VIII разред | |||||||||
Ранг | Име и презиме | Назив школе | Наставник | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Укупно бодова |
зад. | зад. | зад. | зад. | зад. | |||||
1. | Вук Ружић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 50 |
2. | Софија Мимић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 10 | 5 | 14 | 1 | 0 | 30 |
3. | Надежда Добриловић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Илија Чанчар | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 27 |
4. | Зорана Вукадиновић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Милица Марић | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 |
5.
|
Матија Јојић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 21 |
6. | Марко Пејовић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Милица Марић | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
IX разред
ЗВАНИЧНИ РЕЗУЛТАТИ | |||||||||
IX разред | |||||||||
Ранг | Име и презиме | Назив школе | Наставник | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Укупно бодова |
зад. | зад. | зад. | зад. | зад. | |||||
1. | Јанко Милетић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 20 | 6 | 18 | 20 | 20 | 84 |
2. | Миша Доброта | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Свјетлана Гаговић | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 |
3. | Саша Ковачевић | ЈУ ОШ ” Свети Сава” | Свјетлана Гаговић | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 35 |
4.
|
Јована Грујичић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 20 | 2 | 5 | 0 | 1 | 28 |
5. | Анђела Ивановић | ЈУ ОШ ” Веселин Маслеша” | Сандра Вујичић | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Званична ранг листа са општинског такмичења из математике налази се у прилогу извјештаја.
Званични резултати општинског такмичења из математике у шк.2021-2022.години
Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.