Извјештај са школског такмичења из математике у школској 2017/2018. години
Дана 15.2.2018. године одржано је школско такмичење из математике у просторијама Школе, са почетком у 18:00 часова.
Према Календару такмичења за школску 2017/18. годину, такмичење је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
Такмичарске задатке је припремио Стручни актив наставника математике и физике, а максималан број бодова за VII, VIII и IX разред је 100.
На школском такмичењу из математике учествовало је укупно 28 ученика:
– 9 ученика VII разреда
-12 ученика VIII разреда и
– 7 ученика IX разреда.
Ученици су на располагању имали 90 минута за израду радова. Радове су надгледали наставници математике: Милица Марић, Илија Чанчар и Блашко Трифковић.
Постигнути су сљедећи резултати:
VII РАЗРЕД
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА VII РАЗРЕД |
|||||
РАНГ | Име и презиме | Разред | Освојени бодови | Максималан број бодова | % |
1. | Растко Станковић | VII3 | 70 | 100 | 70 |
2. | Јелена Машић | VII3 | 53 | 100 | 53 |
3. | Михајло Чанчар | VII3 | 48 | 100 | 48 |
4. | Ана Марија Ивановић | VII3 | 40 | 100 | 40 |
5. | Филип Вуковић | VII1 | 35 | 100 | 35 |
6. | Матија Цицмил | VII2 | 30 | 100 | 30 |
7. | Лука Павловић | VII3 | 18 | 100 | 18 |
8. | Нађа Симовић | VII1 | 15 | 100 | 15 |
9. | Михаило Пљеваљчић | VII3 | 5 | 100 | 5 |
VIII РАЗРЕД
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА VIII РАЗРЕД |
|||||
РАНГ | Име и презиме | Разред | Освојени бодови | Максималан број бодова | % |
1. | Јована Радовић | VIII2 | 97 | 100 | 97 |
2. | Павле Станковић | VIII1 | 74 | 100 | 74 |
3. | Александар Пиповић | VIII3 | 54 | 100 | 54 |
4. | Лука Милетић | VIII1 | 22 | 100 | 22 |
5. | Милица Ковачевић | VIII2 | 20 | 100 | 20 |
6. | Дејана Шкипина | VIII2 | 5 | 100 | 5 |
7. | Марија Ђајић | VIII3 | 3 | 100 | 3 |
8. | Ана Вуковић | VIII4 | 2 | 100 | 2 |
8. | Марко Ивановић | VIII3 | 2 | 100 | 2 |
9. | Јулија Давидовић | VIII4 | 1 | 100 | 1 |
10. | Валентина Вуковић | VIII4 | 0 | 100 | 0 |
11. | Михајло Ивановић | VIII3 | 0 | 100 | 0 |
IX РАЗРЕД
РАНГ ЛИСТА УЧЕСНИКА ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА IX РАЗРЕД |
|||||
РАНГ | Име и презиме | Разред | Освојени бодови | Максималан број бодова | % |
1. | Милица Перишић | IX3 | 100 | 100 | 100 |
1. | Вељко Топаловић | IX1 | 100 | 100 | 100 |
2. | Андреј Бокоњић | IX3 | 60 | 100 | 60 |
4. | Јана Остојић | IX2 | 58 | 100 | 58 |
5. | Алекса Арсенић | IX2 | 50 | 100 | 50 |
6. | Алекса Кулић | IX3 | 45 | 100 | 45 |
7. | Милан Поповић | IX1 | 20 | 100 | 20 |
Комисија:
- Милица Марић
- Блашко Трифковић
- Илија Чанчар
Извјештај сачинила,
Александра Радић, педагог