
3. март 2023.
Извјештај са школског такмичења из физике у школској 2022/2023.години
Дана 02.03.2023. године одржано је школско такмичење из физике у просторијама Школе, са почетком у 13:30 часова.
Према Календару такмичења за школску 2022/23. годину, такмичење је организовано за ученике VII, VIII и IX разреда.
Такмичарске задатке је припремила наставница физике Јелена Сикимић уз сагласност Стручног актива наставника математике и физике. Сваки тачно ријешен и коректно образложен задатак се вреднује са 20 бодова, а максималан број бодова износио је 100.
На школском такмичењу из физике учествовало је укупно 22 ученика:
- 9 ученика VII разреда
- 5 ученика VIII разреда
- 8 ученика IX разреда
Ученици су на располагању имали 90 минута за израду радова.
Постигнути су следећи резултати:
VII разред
| Ранг | Презиме и име | Одјељење | Укупно бодова |
| 1. | Милетић Аница | VII2 | 95 |
| 2. | Лучић Марина | VII1 | 88 |
| 3. | Сорак Ирина | VII1 | 78 |
| 4. | Машић Петар | VII3 | 50 |
| 5. | Лаловић Вук | VII1 | 42 |
| 6. | Суботић Матија | VII4 | 37 |
| 7. | Сорак Иринеј | VII1 | 35 |
| 8. | Паприца Вукашин | VII3 | 31 |
| 9. | Трифковић Милица | VII4 | 20 |
VIII разред
| Ранг | Презиме и име | Разред | Укупно бодова |
| 1. | Радовић Милица | VIII2 | 62 |
| 2. | Остојић Петар | VIII1 | 52 |
| 3. | Матовић Лана | VIII3 | 45 |
| 4. | Поповић Лазар | VIII3 | 30 |
| 5. | Рашевић Филип | VIII2 | 5 |
IX разред
| Ранг | Презиме и име | Разред | Укупно бодова |
| 1. | Видојевић Дејан | IX3 | 96 |
| 2. | Рађен Милан | IX3 | 74 |
| 3. | Милетић Лана | IX1 | 62 |
| 4. | Живановић Новак | IX3 | 60 |
| 5. | Митрић Сашка | IX3 | 54 |
| 6. | Машић Марија | IX2 | 52 |
| 7. | Добриловић Надежда | IX1 | 42 |
| 8. | Владичић Алекса | IX1 | 22 |



Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.