
Извјештај са општинског такмичења из енглеског језика у шк.2018/19.години
Извјештај са општинског такмичења из енглеског језика
у школској 2018/2019. години
Дана 09.3.2019. године одржано је општинско такмичење из енглеског језика у ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, са почетком у 10:00 часова.
Према Календару такмичења за школску 2018/19. годину, такмичење је организовано за ученике IX разреда.
На општинском такмичењу из енглеског језика учествовало је укупно 14 ученика из двије школе, и то: 7 ученика из ЈУ ОШ „Свети Сава“ и 7 ученика из ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“.
Ученици су на располагању имали 120 минута за израду радова.
Списак чланова Комисије за прегледање радова, шифровање и жалбе:
- Тања Чанчар, наставник енглеског језика, ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча
- Драгана Малиш, наставник енглеског језика, ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча
- Слађана Мојовић, наставник енглеског језика, ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча
Постигнути су сљедећи резултати:
Ранг | Име и презиме ученика | Основна школа и мјесто | Наставник | Reading | % | English in use | % | Укупно | % |
1. | Јована Радовић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Драгана Малиш | 17 | 100% | 68 | 100% | 85 | 100% |
2. | Хелена Ковач | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“Фоча | Слађана Мојовић | 17 | 100% | 64 | 94,1% | 81 | 95% |
2. | Лара Малиш | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“Фоча | Слађана Мојовић | 16 | 94,10% | 65 | 95,5% | 81 | 95% |
3. | Нађа Кунарац | ЈУ ОШ „Свети Сава“Фоча | Драгана Малиш | 17 | 100% | 63 | 92,6% | 79 | 92,9% |
4. | Елена Ивановић | ЈУ ОШ „Свети Сава“Фоча | Драгана Малиш | 17 | 100% | 61 | 89,7% | 78 | 91,7% |
4. | Павле Станковић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Драгана Малиш | 17 | 100% | 61 | 89,7% | 78 | 91,7% |
5. | Лука Милетић | ЈУ ОШ „Свети Сава“Фоча | Драгана Малиш | 17 | 100% | 59 | 86,7% | 76 | 89,41% |
6. | Ксенија Кулић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Драгана Малиш | 17 | 100% | 58 | 85,2% | 75 | 88,2% |
7. | Дајана Мастило | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ | Слађана Мојовић | 13 | 76,40% | 51 | 75% | 64 | 75,2% |
8. | Милица Ковачевић | ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча | Драгана Малиш | 14 | 82,30% | 48 | 70,5% | 62 | 72,9% |
9. | Тамара Радовић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ | Тања Чанчар | 11 | 64,70% | 45 | 66,1% | 56 | 65,8% |
10. | Маја Милошевић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ | Слађана Мојовић | 11 | 64,70% | 41 | 60,2% | 52 | 61,1% |
11. | Властимир Аврам | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ | Слађана Мојовић | 9 | 52,90% | 29 | 42,6% | 38 | 44,7% |
12. | Милош Рашевић | ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ | Слађана Мојовић | 10 | 58,80% | 27 | 31,7% | 37 | 43,5% |
Извјештај сачинила,
Александра Радић, педагог
Leave a Reply
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.